| MOQ: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón en el exterior |
| Período De Entrega: | 15 días laborables |
| Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
TXV120-0515700 Bomba de pistones hidráulicos de desplazamiento variable Hydro Leduc
La Bomba de pistones hidráulicos de desplazamiento variable TXV120-0515700 es una bomba de pistones axiales de alto rendimiento diseñada para maquinaria industrial, equipos de construcción y sistemas hidráulicos móviles que requieren un control de flujo preciso y una alta eficiencia operativa.
Esta bomba presenta tecnología de desplazamiento variable, lo que permite el ajuste automático del flujo de salida según la demanda del sistema. Esto mejora significativamente la eficiencia energética, la estabilidad de la presión y la capacidad de respuesta general del sistema, al tiempo que reduce la generación de calor y la pérdida de potencia.
Fabricada según estrictos estándares de calidad, la bomba de la serie TXV120 ofrece excelente durabilidad, funcionamiento silencioso y larga vida útil, lo que la hace ideal para entornos de trabajo continuos y de carga pesada.
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Bomba de pistones hidráulicos de desplazamiento variable |
| Modelo | TXV120-0515700 |
| Tipo de bomba | Bomba de pistones axiales |
| Tipo de desplazamiento | Desplazamiento variable |
| Marca | Hydro Leduc |
| Aplicación | Sistemas hidráulicos industriales y móviles |
| Método de control | Control hidráulico / de presión (dependiendo de la configuración) |
| Presión de funcionamiento | Sistemas hidráulicos de alta presión |
| Dirección de rotación | Bidireccional (dependiendo de la instalación) |
| Tipo de montaje | Montaje industrial estándar |
| Condición | Nuevo |
| OEM / Posventa | Estándar OEM |
| Material | Acero aleado de alta resistencia |
| Enfriamiento y lubricación | Lubricado con aceite hidráulico |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación |
Imagen del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()