| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه PP داخل، جعبه کارتن بیرون |
| دوره تحویل: | 15 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، D/P، D/A، L/C، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 10000 |
برای مطابقت با مشخصات OEM برای تناسب، پرداخت و سازگاری با قسمت جلویی خودرو ساخته شده است.
برش های جریان هوا از خنک کننده مناسب موتور و عملکرد رادیاتور پشتیبانی می کنند.
| شماره OEM | DZ16251110511 |
| اندازه | استاندارد |
| وزن | استاندارد |
| مدل های سازگار | مناسب برای کامیون های تجاری سنگین که به بدنه کاپوت جلو DZ16251110511 نیاز دارند. |
| نام محصول | بدنه هود جلو |
| مبدا | چین |
| مدل ماشین | طراحی شده برای کامیون های سنگین با مشخصات پنل جلوپنجره مشابه. |
| عملکرد اصلی | حفاظت ساختاری و زیبایی شناختی قسمت جلویی خودرو را فراهم می کند، در حالی که از جریان هوا و نصب قطعات پشتیبانی می کند. |
| وضعیت | کاملا نو، تمام شده کارخانه، آماده نصب مستقیم. |
ما قول می دهیم که تمام سفارشات را به موقع ارسال کنیم.
![]()
![]()