| MOQ: | 5 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 内側はPP袋、外側はカートンボックス |
| 配達期間: | 15営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,ウェスタンユニオン |
| 供給容量: | 10000 |
SINOTRUK SITRAK C7H用の810W62910-0223 後部キャビンのエアデフレクターシステム
製品概要
ほら810W62910-0223 後部キャビンのエアデフレクターシステム特別に設計されたSINOTRUK SITRAK C7H 重荷トラックこの改良されたシステムは,標準のデフレクタとは異なり,気流を大幅に削減する強化されたエアロダイナミックプロフィールを備えています.引っ張る燃料効率と長距離運転の快適性を著しく向上させる.
製造されたもの高強度で耐候性のある複合材料高温,大雨,塵,長距離振動条件などの極端な環境で優れた耐久性を提供します.直接OEM代用構造の変更を必要とせず,迅速かつ安全な設置を可能にします.
この製品は輸送船の運営者,物流会社,配送業者,整備作業場燃料の節約や 車両の安定性 プレミアムな外観を優先します
製品仕様
| ポイント | 記述 |
|---|---|
| 製品名 | 後部キャビンのエアデフレクターシステム |
| OEM番号 | 810W62910-0223 |
| トラックのブランド | シノトルク |
| モデル | シトラック C7H |
| 材料 | 高強度複合材料/工学用プラスチック |
| 色 | 標準工場色 / 設定可能 |
| 設置位置 | トラックキャビンの後部 |
| 機能 | 空気抵抗を減らし 空気の流れを最適化します |
| 耐久性 | 紫外線耐性,腐食耐性,衝撃耐性 |
| 装着 | 100%OEM代用 直接フィット |
| 適用する | 重荷トラック,長距離輸送 |
| パッケージ | 輸出標準紙箱や木製ケース |
| MOQ | 要求に応じて利用可能 |
| カスタマイズ | ロゴ,パッケージ,色がサポートされています |
製品画像
![]()
![]()