| एमओक्यू: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | 1000 |
| पूर्ति क्षमता: | 10000 |
| ओईएम संख्या | 1515A295 |
| आकार | 15*15*17 |
| वजन | 1.9 किलोग्राम |
| संगत मॉडल | यह मूल टर्बो इंजनों से लैस कई मुख्यधारा के वाहनों के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है। |
| उत्पाद का नाम | टर्बोचार्जर CHRA कारतूस |
| उत्पत्ति | चीन |
| कार का मॉडल | विशेष रूप से संबंधित इंजन विन्यास के साथ निर्दिष्ट ऑटोमोटिव मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया। |
| मुख्य कार्य | इंजन की शक्ति और ईंधन की बचत को बढ़ाने के लिए स्थिर रूप से इनलेट वायु दबाव बढ़ाएं। |
| स्थिति |
सख्त गुणवत्ता निरीक्षण के साथ ब्रांड नई तैयार असेंबली, प्रत्यक्ष स्थापना के लिए तैयार। |
हम सभी आदेशों को समय पर भेजने का वादा करते हैं।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()