| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 2000sets/महीना |
458045 45*80*45mm Auto Parts Wheel Bearing
Detail Information
|
Customization
|
Available
|
|
Model NO.
|
458045 |
|
HS Code
|
8482200000
|
|
Brand
|
GZ.StarDrive
|
|
Size
|
45*80*45mm |
|
Specifications
|
Standard size
|
Product advantages
1.Warranty Coverage
2.Cost - Effective Upgrade
3.Reliable Quality
4.Enhanced Performance
5.24-Hour Service Line To Provide Professional Technical Guide
6.More Details, Pls Feel Free To Contact Us At Any Time.
Detailed Photos
![]()