| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Sac PP à l'intérieur, boîte en carton à l'extérieur |
| Période De Livraison: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 |
| Nom de l'article | Définition |
|---|---|
| Nom du produit | Turbocompresseur |
| Numéro de la partie | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la teneur en matières premières. |
| Taille | 28*28*30 |
| Le poids | La norme |
| Application du projet | Système de turbocompression du moteur diesel du camion lourd Hino |
| Condition | Nouveau |
| Emballage | Carton revêtu de mousse à l'épreuve des chocs avec un bouchon de protection pour éviter tout dommage pendant le transport |
Convient parfaitementConçu pour répondre aux spécifications OE 17201E0230 pour une installation directe sur des moteurs Hino compatibles
Augmentation des performances élevées La conception optimisée de la turbine et de la roue du compresseur offre une puissance constante et une efficacité énergétique améliorée
Construction de véhicules lourdsConstruit avec des matériaux résistants à la chaleur pour résister aux conditions de fonctionnement difficiles des camions lourds
L'usine équilibréeL'équilibrage dynamique de précision assure une faible vibration et une longue durée de vie sous pleine charge
Séchage à l'épreuve des fuitesLes connexions renforcées et les joints de haute qualité empêchent les fuites d'huile et maintiennent une pression de propulsion stable
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()