| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজ বাক্স বাইরে |
| বিতরণ সময়কাল: | 15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 |
OE প্রতিস্থাপন উচ্চ মানের 200V05103-5036 HOWO T7H MC11/13 তেল পাম্প কভার
দ্য200V05103-5036 তেল পাম্প কভারএটি একটি OE-স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন অংশ যা ডিজাইন করা হয়েছেসিনোট্রাক হাও T7Hট্রাক সজ্জিতMC11 এবং MC13 ডিজেল ইঞ্জিন.
এই উপাদানটি লুব্রিকেশন সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে, যথাযথ সিলিং, স্থিতিশীল তেল সঞ্চালন এবং ভারী লোড এবং দীর্ঘ দূরত্বের অপারেশন চলাকালীন নির্ভরযোগ্য পাম্প কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
উচ্চ-শক্তিযুক্ত খাদ উপকরণ এবং সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি দিয়ে ডিজাইন করা, তেল পাম্প কভার অসামান্য স্থায়িত্ব, পরিধান প্রতিরোধের,এবং পেশাদার ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নিখুঁত OEM ফিট, মেরামত, এবং ফ্লিট সার্ভিস অপারেশন।
| পয়েন্ট | বর্ণনা |
|---|---|
| পণ্যের নাম | তেল পাম্প কভার |
| OEM পার্ট নম্বর | 200V05103-5036 |
| প্রয়োগ | সিনোট্রাক হাও T7H |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন | MC11 / MC13 সিরিজ |
| সিস্টেম | ইঞ্জিনের তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তিযুক্ত খাদ / সুনির্দিষ্ট মেশিনযুক্ত ইস্পাত |
| ফাংশন | তেল পাম্প রক্ষা করে, সঠিক সিলিং এবং স্থিতিশীল তেল প্রবাহ নিশ্চিত করে |
| গুণমানের মান | OE প্রতিস্থাপন / OEM- গ্রেডের গুণমান |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ স্থায়িত্ব, তাপ প্রতিরোধী, নিখুঁত OEM ফিট |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| ইনস্টলেশন | সরাসরি ফিট প্রতিস্থাপন |
| ব্যবহারের দৃশ্যকল্প | ইঞ্জিনের মূল্যায়ন, মেরামত, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ |
| গ্যারান্টি | ৬-১২ মাস (সরবরাহকারীর নীতির উপর নির্ভর করে) |
| প্যাকেজ | নিরাপদ রপ্তানি প্যাকেজিং / পৃথক প্রতিরক্ষামূলক বাক্স |
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()